
Invista em seus
jogadores favoritos em
PokerStake.com

Aposte nos competidores da Mesa Final

All Time Rankings para impulsionar seu status

Vencedor recebe um ingresso Live Paradise de cortesia no valor de $10K

Onde os Melhores Jogadores de Poker do Mundo Disputam para Provar Quem é o Melhor dos Melhores
GGMillion$ Main Event $10,000
Dia 2 na segunda-feira, 26 de janeiro
$10,000,000 GTD

Invista em seus
jogadores favoritos em
PokerStake.com

Aposte nos competidores da Mesa Final

All Time Rankings para impulsionar seu status

Vencedor recebe um ingresso Live Paradise de cortesia no valor de $10K
Apenas no GGPoker TV

| Data | Dia | UTC | EVENTO | Buy-In | GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Sun | 16:30 | #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 16:40 | #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 17:05 | #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $1M GTD | $1,050 | $1,000,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 18:30 | #4: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 19:05 | #5: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 19:30 | #6: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 20:05 | #7: $25,500 Sunday Super High Roller | $25,500 | $300,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 21:05 | #8: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 22:05 | #9: $1,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-18 | Sun | 22:30 | #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 16:30 | #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $700K GTD | $525 | $700,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 17:05 | #12: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $200,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 18:05 | #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 19:05 | #14: $10,300 Super Monday Super HR [7-Max] | $10,300 | $250,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 21:05 | #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-01-19 | Mon | 22:30 | #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 16:30 | #17: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $350,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 17:05 | #18: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 18:05 | #19: $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $200,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 19:05 | #20: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $150,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 21:05 | #21: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo 7-Max] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-01-20 | Tue | 22:30 | #22: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 16:30 | #23: $525 Wednesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 18:05 | #24: $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 19:05 | #25: $5,250 Omaholic Bounty High Roller | $5,250 | $100,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 21:05 | #26: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-01-21 | Wed | 22:30 | #27: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 16:30 | #28: $525 Thursday Bounty Hunters HR, $500K GTD | $525 | $500,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 17:05 | #29: $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 18:05 | #30: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] | $1,050 | $350,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 19:05 | #31: $10,300 Thursday Throwdown Super HR [Bounty] | $10,300 | $250,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 21:05 | #32: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $100,000 |
| 2026-01-22 | Thu | 22:30 | #33: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 16:30 | #34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 18:05 | #35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 19:05 | #36: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] | $525 | $60,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 21:05 | #37: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo 6-Max] | $1,050 | $40,000 |
| 2026-01-23 | Fri | 22:30 | #38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 16:30 | #39: $525 Saturday Bounty Hunters HR Special | $525 | $350,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 18:05 | #40: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $300,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 19:05 | #41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,100 | $100,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 21:05 | #42: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
| 2026-01-24 | Sat | 22:30 | #43: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 16:30 | #44: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 16:40 | #45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 17:05 | #46: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 18:30 | #47: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $250,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 19:05 | #48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 19:30 | #49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $100,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 20:05 | #50: $25,500 Sunday Super High Roller, $400K GTD | $25,500 | $400,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 21:05 | #51: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 22:05 | #52: $1,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $1,500 | $75,000 |
| 2026-01-25 | Sun | 22:30 | #53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $100,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 16:30 | #54: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 17:05 | #55: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $300,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 18:05 | #56: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 19:05 | #57: $10,300 Super Monday Super HR [7-Max], $400K GTD | $10,300 | $400,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 20:00 | GGMillion$ Main Event, $10M GTD [Day 2] | $10,000 | $10,000,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 21:05 | #58: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | $2,500 | $150,000 |
| 2026-01-26 | Mon | 22:30 | #59: $1,500 Super Monday Saver [Hyper] | $1,500 | $50,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 16:30 | #60: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 17:05 | #61: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $100,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 18:05 | #62: $1,050 Tuesday Classic HR | $1,050 | $200,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 19:05 | #63: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $200,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 21:05 | #64: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo 7-Max] | $1,050 | $75,000 |
| 2026-01-27 | Tue | 22:30 | #65: $1,500 Series Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
| Classificação | Nome | Títulos | Mesas Finais | Saques | Ganhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Martirosian | 12 | 49 | 93 | $10,603,044 |
| 2 | Juan Dominguez | 4 | 35 | 73 | $9,457,004 |
| 3 | Michael Addamo | 8 | 34 | 66 | $8,576,853 |
| 4 | Ole Schemion | 6 | 33 | 66 | $7,984,410 |
| 5 | Niklas Astedt | 4 | 49 | 78 | $7,787,501 |
| 6 | Aleks Ponakovs | 5 | 36 | 67 | $7,558,199 |
| 7 | Simon Mattsson | 4 | 30 | 66 | $7,408,331 |
| 8 | Samuel Vousden | 8 | 37 | 67 | $7,188,044 |
| 9 | David Yan | 5 | 25 | 44 | $6,836,710 |
| 10 | Pablo Silva | 3 | 33 | 56 | $6,762,837 |
| 11 | Rodrigo Selouan | 4 | 29 | 66 | $6,441,555 |
| 12 | Barak Wisbrod | 2 | 25 | 44 | $5,967,089 |
| 13 | W Malinowski | 5 | 36 | 60 | $5,935,230 |
| 14 | Adrian Mateos | 5 | 25 | 57 | $5,784,240 |
| 15 | Duco Haven | 4 | 23 | 53 | $5,692,939 |
| 16 | D Kaladjurdjevic | 3 | 14 | 23 | $5,339,499 |
| 17 | Bruno Volkmann | 3 | 26 | 64 | $5,286,941 |
| 18 | spaise411 | 1 | 30 | 54 | $5,103,482 |
| 19 | Daniel Dvoress | 2 | 24 | 48 | $4,958,329 |
| 20 | Chris Rudolph | 1 | 28 | 51 | $4,712,484 |
| 21 | Y Dzivielevski | 3 | 28 | 47 | $4,696,957 |
| 22 | Joao Vieira | 0 | 25 | 57 | $4,671,788 |
| 23 | Sergio Aido | 2 | 8 | 13 | $4,646,072 |
| 24 | Benjamin Rolle | 3 | 22 | 48 | $4,588,632 |
| 25 | Ognyan Dimov | 6 | 14 | 27 | $4,578,249 |
| 26 | Marius Gierse | 3 | 15 | 39 | $4,539,419 |
| 27 | T Muehloecker | 2 | 27 | 47 | $4,500,437 |
| 28 | Ravid Garbi | 2 | 23 | 49 | $4,317,811 |
| 29 | Jans Arends | 5 | 23 | 49 | $4,293,675 |
| 30 | Leonard Maue | 3 | 19 | 36 | $4,264,339 |
| 31 | Ilya Anatski | 2 | 18 | 34 | $4,220,270 |
| 32 | Michael Watson | 3 | 22 | 48 | $4,200,788 |
| 33 | Pedro Garagnani | 2 | 20 | 39 | $4,195,365 |
| 34 | Volodymyr Palamar | 3 | 21 | 41 | $4,164,211 |
| 35 | Arsenii Malinov | 1 | 17 | 41 | $4,140,621 |
| 36 | Ottomar Ladva | 3 | 26 | 59 | $4,132,970 |
| 37 | RRomashka | 4 | 22 | 36 | $4,132,395 |
| 38 | Mark Radoja | 2 | 27 | 58 | $4,109,326 |
| 39 | Anatoly Filatov | 4 | 21 | 37 | $4,080,476 |
| 40 | Nikita Kuznetsov | 1 | 17 | 36 | $3,920,191 |
| 41 | Andras Nemeth | 5 | 20 | 49 | $3,913,104 |
| 42 | Daniel Petersen | 0 | 14 | 26 | $3,897,524 |
| 43 | Pedro Neves | 3 | 8 | 16 | $3,819,968 |
| 44 | Roman Hrabec | 2 | 12 | 25 | $3,712,190 |
| 45 | Andrii Novak | 1 | 18 | 30 | $3,543,834 |
| 46 | D Kravchenko | 2 | 3 | 4 | $3,474,862 |
| 47 | Pavel Plesuv | 1 | 16 | 35 | $3,372,186 |
| 48 | Johannes Straver | 1 | 17 | 40 | $3,368,313 |
| 49 | D Smiljkovic | 0 | 10 | 24 | $3,349,255 |
| 50 | Guillaume Nolet | 3 | 20 | 51 | $3,252,121 |
| 51 | Rodrigo Sirichuk | 1 | 20 | 48 | $3,216,829 |
| 52 | Bert Stevens | 2 | 14 | 22 | $3,173,349 |
| 53 | Alex Kulev | 2 | 15 | 27 | $3,169,132 |
| 54 | Rui Ferreira | 0 | 13 | 40 | $3,146,421 |
| 55 | B Binder | 2 | 6 | 16 | $3,120,484 |
| 56 | Isaac Haxton | 2 | 18 | 35 | $3,052,843 |
| 57 | Samu Sabu | 1 | 2 | 2 | $2,960,494 |
| 58 | M Badziakouski | 1 | 6 | 24 | $2,934,820 |
| 59 | Vladimir Minko | 1 | 10 | 32 | $2,894,201 |
| 60 | D Velasevic | 3 | 5 | 20 | $2,850,404 |
| 61 | Matthew Stumpf | 3 | 18 | 25 | $2,838,759 |
| 62 | Aliaksei Boika | 3 | 21 | 38 | $2,782,017 |
| 63 | David Peters | 0 | 17 | 43 | $2,757,772 |
| 64 | D Sammartino | 1 | 13 | 31 | $2,715,413 |
| 65 | A Lasouskii | 1 | 10 | 23 | $2,657,982 |
| 66 | Sven Andersson | 2 | 15 | 37 | $2,647,995 |
| 67 | Martin Finger | 1 | 5 | 11 | $2,635,396 |
| 68 | Nike Mihao | 1 | 5 | 12 | $2,621,871 |
| 69 | Leon Sturm | 2 | 10 | 19 | $2,587,679 |
| 70 | A Derzhypilskyi | 1 | 20 | 42 | $2,566,003 |
| 71 | littlepapi | 1 | 2 | 3 | $2,553,662 |
| 72 | Francisco Benitez | 0 | 8 | 18 | $2,546,386 |
| 73 | A Tkatschew | 0 | 14 | 42 | $2,494,916 |
| 74 | K Maslak | 1 | 16 | 38 | $2,442,573 |
| 75 | D Mikolaitis | 3 | 12 | 28 | $2,409,656 |
| 76 | Mario Mosboeck | 1 | 8 | 14 | $2,395,879 |
| 77 | Enrico Camosci | 0 | 13 | 24 | $2,369,808 |
| 78 | C Vogelsang | 0 | 9 | 23 | $2,349,698 |
| 79 | M Vaskresenski | 0 | 5 | 16 | $2,347,650 |
| 80 | Ramiro Petrone | 2 | 15 | 29 | $2,293,841 |
| 81 | Damian Salas | 0 | 8 | 21 | $2,264,252 |
| 82 | LevMeAlone | 2 | 14 | 22 | $2,237,201 |
| 83 | Linus Loeliger | 2 | 5 | 13 | $2,068,909 |
| 84 | Chris Nguyen | 0 | 9 | 26 | $2,037,612 |
| 85 | Lucas Greenwood | 2 | 6 | 12 | $2,021,327 |
| 86 | Justin Bonomo | 1 | 9 | 33 | $2,016,949 |
| 87 | Andrew Wilson | 0 | 5 | 13 | $2,007,008 |
| 88 | A Papadakis | 2 | 7 | 17 | $2,006,826 |
| 89 | N Maimone | 1 | 11 | 14 | $1,988,055 |
| 90 | Ilia Streltsov | 1 | 3 | 5 | $1,986,959 |
| 91 | Chin Wei Lim | 1 | 1 | 5 | $1,981,733 |
| 92 | Samuel Mullur | 0 | 3 | 21 | $1,932,909 |
| 93 | Sebastian Gaehl | 2 | 6 | 10 | $1,932,546 |
| 94 | Alexander Zubov | 0 | 5 | 16 | $1,920,304 |
| 95 | David Coleman | 0 | 9 | 22 | $1,910,748 |
| 96 | Chris Klodnicki | 0 | 13 | 30 | $1,894,168 |
| 97 | Eelis Parssinen | 1 | 12 | 23 | $1,882,903 |
| 98 | Matheus Machado | 0 | 3 | 4 | $1,847,282 |
| 99 | Dominik Nitsche | 0 | 9 | 15 | $1,814,629 |
| 100 | Isaac Baron | 3 | 6 | 14 | $1,813,879 |
Jogar pode ser viciante. Por favor, jogue com responsabilidade. www.gambleaware.org
A página de Jogo Responsável para sua jurisdição é acessível através da Página Inicial.
Reino Unido (Gamstop) /// Romênia /// Alemanha (OASIS BZgA BUWEI) /// Países Baixos (CRUKS LoketKansspel) /// Bélgica (NL FR) /// UE /// Ontário (ConnexGo camh) /// Filipinas (NDRP) /// Global